EKOM DK50-10 S/M - безмасляный компрессор со шкафом, с мембранным осушителем, для одной стоматологической установки (58 л/мин, 5 – 7 бар)
- Описание
- Технические характеристики
- Сервисное обслуживание и поддержка
- Отзывы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
DK50-10 Z | DK50-10 Z/M | DK50-10 S |
DK50-10 S/M |
---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальное напряжение | 230в/50 (60) гц 115в/60 гц | 230в/50 (60) гц 115в/60 гц | 230в/50 (60) гц 115в/60 гц | 230в/50 (60) гц 115в/60 гц |
Мощность двигателя | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Мощность компрессора (Рабочее давление 5-7 bar) | 75 л/мин-1/ 5 бар (60 гц) 85 л/мин-1/ 5 бар (60 гц) | 58 л/мин-1/ 5 бар (60 гц) 68 л/мин-1/ 5 бар (60 гц) | 75 л/мин-1/ 5 бар (60 гц) 85 л/мин-1/ 5 бар (60 гц) | 58 л/мин-1/ 5 бар (60 гц) 68 л/мин-1/ 5 бар (60 гц) |
Мощность компрессора (Рабочее давление 6-8 bar) | 70 л/мин-1/ 6 бар (50 гц) 80 л/мин-1/ 6 бар (60 гц) | 60 л/мин-1/ 6 бар (50 гц) 70 л/мин-1/ 6 бар (60 гц) | 70 л/мин-1/ 6 бар (50 гц) 80 л/мин-1/ 6 бар (60 гц) | 60 л/мин-1/ 6 бар (50 гц) 70 л/мин-1/ 6 бар (60 гц) |
Мощность компрессора (Рабочее давление 8-10 bar) | 60 л/мин-1/ 8 бар (50 гц) 70 л/мин-1/ 8 бар (60 гц) | 50 л/мин-1/ 8 бар (50 гц) 60 л/мин-1/ 8 бар (60 гц) | 60 л/мин-1/ 8 бар (50 гц) 70 л/мин-1/ 8 бар (60 гц) | 50 л/мин-1/ 8 бар (50 гц) 60 л/мин-1/ 8 бар (60 гц) |
Объем резервуара воздуха | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Качество воздуха (фильтрация) | - | 0,3 µм | - | 0,3 µм |
Режим эксплуатации | S1-100{62303f8900be1885179662426bb763b1d3a6fa34b7a2cba510376d503ec185d6} | S1-100{62303f8900be1885179662426bb763b1d3a6fa34b7a2cba510376d503ec185d6} | S1-100{62303f8900be1885179662426bb763b1d3a6fa34b7a2cba510376d503ec185d6} | S1-100{62303f8900be1885179662426bb763b1d3a6fa34b7a2cba510376d503ec185d6} |
Степень высушивания воздуха | - | атмосферная точка выпадения росы -20°C | - | атмосферная точка выпадения росы -20°C |
Степень осушения PDP при давлении 7 бар | - | ≤ +3°C | - | ≤ +3°C |
Уровень шума | ≤ 64 дб [A] (50Hz) ≤ 66 дб [A] (60Hz) | ≤ 65 дб [A] (50Hz) ≤ 67 дб [A] (60Hz) | ≤ 46 дб [A] (50Hz) ≤ 49 дб [A] (60Hz) | ≤ 49 дб [A] (50Hz) ≤ 52 дб [A] (60Hz) |
Масса* | 38 кг | 44 кг | 53 кг | 61 кг |
Размеры (ш х гл х в)* | 485x350x553 мм | 544x350x553 мм | 580x440x655 мм | 649x440x655 мм |
Компания производит монтаж, ввод в эксплуатацию и пусконаладочные работы стоматологического оборудования. В стоимость монтажных работ входит:
- Работы по монтажу оборудования
- Пусконаладочные работы
- Ввод в эксплуатацию стоматологического оборудования
- Инструктаж персонала
Диагностика и ремонт оборудования
Сервисный центр оказывает услуги по гарантийному обслуживанию и диагностике, а также по проведению ремонта стоматологического оборудования в гарантийные и постгарантийные сроки. Инженеры всегда готовы выехать к вам в клинику и произвести выявление неполадки на месте.
Техническое обслуживание
Целью технического обслуживания является поддержание стоматологического оборудования в исправном состоянии и увеличении срока его безотказной работы. Своевременное выявление и устранение неисправностей помогает предотвратить поломки. Регулярно рекомендуем осуществлять замену: резиновых колец, шлангов, уплотнительных прокладок, мембран, фитингов и многого другого — это несомненно, спасет вас от более серьезных неприятностей.
Запасные части и комплектующие
Компания заказывает запасные части для оборудования напрямую у производителя или у официального представителя в России, что гарантирует максимально быстрые сроки поставки и качество поставляемого товара. На весь представленный ассортимент предоставляется гарантия.
Для того чтобы, обсудить вопросы монтажа оборудования, технического и сервисного обслуживания оставьте заявку на почте sales@smdental.ru
Будьте первым, кто оставил отзыв на “EKOM DK50-10 S/M - безмасляный компрессор со шкафом, с мембранным осушителем, для одной стоматологической установки (58 л/мин, 5 – 7 бар)”.